
| Fruit | Berries |
| Apples | All Berries |
| Cherries | Blackberries |
| Peaches | Blueberries |
| Apricots | Raspberries |
| Nectarines | Strawberries |
| Pears | |
| Plums |
|
Ohio Counties (1997 rank) |
Acres |
||||||
| 1997 | 1992 | 1987 | 1997 | 1992 | 1987 | ||
| 1 | Columbiana | 775 | 845 | 974 | 32 | 35 | 39 |
| 2 | Licking | 652 | 760 | 544 | 29 | 28 | 24 |
| 3 | Lorain | 486 | 618 | 750 | 27 | 38 | 57 |
| 4 | Ashtabula | 485 | 485 | 661 | 47 | 52 | 56 |
| 5 | Sandusky | 479 | 515 | 499 | 13 | 20 | 20 |
| 6 | Erie | 453 | 486 | 580 | 13 | 14 | 24 |
| 7 | Mahoning | 290 | 394 | 396 | 24 | 25 | 31 |
| 8 | Medina | 285 | 309 | 357 | 41 | 49 | 50 |
| 9 | Wayne | 272 | 297 | 269 | 29 | 39 | 52 |
| 10 | Fairfield | 267 | 624 | 620 | 15 | 31 | 30 |
| 11 | Stark | 266 | 314 | 510 | 23 | 40 | 55 |
| 12 | Knox | 258 | 316 | 268 | 18 | 32 | 22 |
| 13 | Geauga | 254 | 277 | 245 | 22 | 36 | 36 |
| 14 | Lucas | 251 | 285 | 320 | 12 | 13 | 24 |
| 15 | Ottawa | 240 | 258 | 233 | 25 | 34 | 34 |
| 16 | Warren | 216 | 275 | 306 | 22 | 28 | 38 |
| 17 | Muskingum | 193 | 220 | 218 | 15 | 18 | 23 |
| 18 | Trumbull | 174 | 280 | 215 | 17 | 23 | 26 |
| 19 | Jefferson | 153 | 88 | 126 | 4 | 7 | 9 |
| 20 | Fulton | 150 | 136 | 97 | 15 | 12 | 18 |
| 21 | Greene | 138 | 155 | 121 | 17 | 34 | 28 |
| 22 | Lake | 129 | 172 | 282 | 18 | 20 | 21 |
| 23 | Ashland | 127 | 214 | 158 | 19 | 26 | 19 |
| 24 | Logan | 113 | 199 | 234 | 10 | 14 | 15 |
| 25 | Scioto | 113 | 126 | 104 | 11 | 12 | 18 |
| 26 | Richland | 111 | 131 | 389 | 11 | 19 | 32 |
| 27 | Summit | 104 | 125 | 222 | 23 | 27 | 35 |
| 28 | Portage | 97 | 152 | 378 | 15 | 27 | 38 |
| 29 | Holmes | 91 | 64 | 73 | 28 | 20 | 24 |
| 30 | Clinton | 89 | 105 | 114 | 12 | 9 | 12 |
| 31 | Washington | 83 | 168 | 91 | 14 | 17 | 16 |
| 32 | Belmont | 82 | 298 | 359 | 9 | 12 | 16 |
| 33 | Meigs | 77 | 78 | 43 | 7 | 13 | 12 |
| 34 | Hamilton | 75 | 144 | 93 | 15 | 24 | 22 |
| 35 | Carroll | 74 | 76 | 96 | 13 | 12 | 10 |
| 36 | Clark | 74 | 58 | 75 | 15 | 13 | 19 |
| 37 | Darke | 67 | 118 | 57 | 15 | 26 | 19 |
| 38 | Guersney | 66 | 160 | 228 | 24 | 21 | 26 |
| 39 | Jackson | 66 | 219 | 291 | 5 | 9 | 10 |
| 40 | Clermont | 65 | 67 | 104 | 19 | 23 | 29 |
| 41 | Defiance | 64 | 58 | 69 | 9 | 13 | 11 |
| 42 | Tuscarawas | 62 | 110 | 67 | 12 | 13 | 16 |
| 43 | Henry | 58 | 81 | 40 | 7 | 12 | 5 |
| 44 | Monroe | 58 | 7 | 16 | 10 | 8 | 10 |
| 45 | Coshocton | 55 | 27 | 79 | 12 | 10 | 14 |
| 46 | Montgomery | 52 | 86 | 159 | 16 | 26 | 25 |
| 47 | Lawrence | 48 | 28 | 81 | 11 | 16 | 13 |
| 48 | Morgan | 47 | 57 | 112 | 10 | 20 | 26 |
| 49 | Delaware | 44 | 153 | 101 | 10 | 13 | 15 |
| 50 | Champaign | 43 | 46 | 44 | 8 | 17 | 11 |
| 51 | Highland | 43 | 84 | 148 | 15 | 19 | 17 |
| 52 | Marion | 37 | 40 | D | 4 | 3 | 4 |
| 53 | Adams | 36 | 41 | 45 | 18 | 21 | 10 |
| 54 | Wyandot | 36 | 71 | 101 | 5 | 7 | 6 |
| 55 | Van Wert | 35 | 49 | 50 | 8 | 13 | 13 |
| 56 | Union | 34 | 22 | 37 | 10 | 11 | 9 |
| 57 | Butler | 30 | 52 | 114 | 11 | 18 | 27 |
| 58 | Crawford | 29 | 70 | 22 | 6 | 14 | 9 |
| 59 | Morrow | 29 | 57 | 59 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | Cuyahoga | 27 | 36 | 40 | 5 | 8 | 9 |
| 61 | Harrison | 27 | D | D | 9 | 5 | 3 |
| 62 | Franklin | 23 | 24 | 32 | 15 | 14 | 14 |
| 63 | Allen | 22 | 60 | 52 | 11 | 12 | 13 |
| 64 | Miami | 22 | 61 | 122 | 6 | 19 | 21 |
| 65 | Huron | 21 | 79 | 72 | 9 | 7 | 19 |
| 66 | Athens | 20 | 21 | 48 | 13 | 9 | 17 |
| 67 | Brown | 20 | 39 | 55 | 8 | 17 | 17 |
| 68 | Seneca | 19 | 3 | 19 | 5 | 4 | 6 |
| 69 | Hocking | 18 | D | 174 | 5 | 6 | 8 |
| 70 | Pike | 18 | 12 | D | 10 | 5 | 2 |
| 71 | Hancock | 17 | 49 | 28 | 10 | 12 | 13 |
| 72 | Paulding | 15 | 17 | 11 | 6 | 7 | 6 |
| 73 | Auglaize | 13 | 9 | D | 6 | 3 | 9 |
| 74 | Wood | 13 | 36 | 36 | 9 | 18 | 21 |
| 75 | Hardin | 11 | 67 | 71 | 4 | 6 | 11 |
| 76 | Gallia | 9 | N | 6 | 9 | N | 6 |
| 77 | Mercer | 6 | 11 | D | 3 | 6 | 3 |
| 78 | Perry | 5 | 14 | 11 | 5 | 9 | 9 |
| 79 | Madison | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 |
| 80 | Noble | D | D | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 81 | Pickaway | D | D | 36 | 7 | 3 | 5 |
| 82 | Preble | D | 97 | 86 | 3 | 18 | 14 |
| 83 | Putnam | D | 6 | D | 6 | 5 | 4 |
| 84 | Ross | D | 85 | 147 | 8 | 8 | 10 |
| 85 | Shelby | D | 14 | 33 | 4 | 7 | 6 |
| 86 | Williams | D | 28 | 25 | 5 | 12 | 7 |
| 87 | Fayette | N | N | N | N | N | N |
| 88 | Vinton | N | N | N | N | N | N |
| All other counties | 23 | 10 | N | 4 | 6 | N | |
| Total (State) | 9,858 | 12,669 | 14,386 | 1,126 | 1,454 | 1,614 | |
D = acres withheld to avoid disclosing data for individual farms
N = not available
Z = less than ½ acre in county
Blank = not available
|
Ohio Counties (1997 rank) |
|||||||
| 1997 | 1992 | 1987 | 1997 | 1992 | 1987 | ||
| 1 | Washington | 10 | 5 | D | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Licking | 7 | 6 | 12 | 6 | 5 | 6 |
| 3 | Ashtabula | 6 | 4 | D | 5 | 9 | 4 |
| 4 | Erie | 6 | D | 7 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | Lorain | 6 | 9 | 15 | 9 | 8 | 19 |
| 6 | Knox | 3 | D | D | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Holmes | 3 | N | 1 | 4 | N | 4 |
| 8 | Ashland | 2 | 1 | N | 4 | 4 | N |
| 9 | Medina | 2 | N | D | 7 | N | 6 |
| 10 | Warren | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 11 | Athens | 1 | Z | N | 3 | 3 | N |
| 12 | Belmont | 1 | N | N | 3 | N | N |
| 13 | Carroll | 1 | N | N | 3 | N | N |
| 14 | Clark | 1 | D | N | 3 | 4 | N |
| 15 | Fulton | 1 | N | N | 3 | N | N |
| 16 | Gallia | 1 | N | N | 6 | N | N |
| 17 | Hancock | 1 | N | N | 3 | N | N |
| 18 | Muskingum | 1 | N | N | 4 | N | N |
| 19 | Summit | 1 | 3 | N | 3 | 6 | N |
| 20 | Lake | D | 22 | N | 4 | 4 | N |
| 21 | Sandusky | D | D | D | 3 | 4 | 4 |
| 22 | Pike | Z | N | N | 3 | N | N |
| All other counties | 19 | N | N | 48 | N | N | |
| Total (State) | 122 | 198 | 241 | 141 | 195 | 191 | |
D = acres withheld to avoid disclosing data for individual farms
N = not available
Z = less than ½ acre in county
Blank = not available
|
Ohio Counties (1997 rank) |
|||||||
| 1997 | 1992 | 1987 | 1997 | 1992 | 1987 | ||
| 1 | Columbiana | 137 | 134 | 155 | 21 | 17 | 21 |
| 2 | Sandusky | 118 | 102 | 133 | 12 | 9 | 10 |
| 3 | Licking | 104 | 55 | D | 17 | 12 | 9 |
| 4 | Huron | 99 | D | 54 | 8 | 5 | 15 |
| 5 | Ottawa | 79 | 71 | 97 | 15 | 21 | 31 |
| 6 | Erie | 78 | 75 | 68 | 13 | 13 | 13 |
| 7 | Lake | 78 | 75 | 77 | 11 | 15 | 16 |
| 8 | Lorain | 63 | 96 | 57 | 18 | 21 | 23 |
| 9 | Stark | 54 | 59 | 48 | 10 | 22 | 21 |
| 10 | Ashtabula | 49 | 71 | 75 | 20 | 22 | 24 |
| 11 | Wayne | 49 | 45 | 37 | 18 | 29 | 28 |
| 12 | Fulton | 39 | 12 | 65 | 10 | 8 | 13 |
| 13 | Mahoning | 35 | 38 | 44 | 9 | 13 | 16 |
| 14 | Knox | 34 | 25 | 14 | 10 | 13 | 7 |
| 15 | Hamilton | 26 | 14 | 14 | 7 | 12 | 12 |
| 16 | Fairfield | 24 | 14 | 15 | 8 | 12 | 12 |
| 17 | Lucas | 24 | D | 22 | 5 | 5 | 9 |
| 18 | Medina | 19 | 11 | 8 | 19 | 13 | 10 |
| 19 | Morgan | 17 | 42 | 28 | 7 | 12 | 15 |
| 20 | Green | 16 | 10 | 12 | 6 | 16 | 12 |
| 21 | Geauga | 13 | 17 | 13 | 9 | 15 | 11 |
| 22 | Meigs | 13 | 12 | 15 | 5 | 6 | 6 |
| 23 | Ashland | 12 | 24 | 8 | 8 | 11 | 7 |
| 24 | Holmes | 12 | 13 | 15 | 18 | 13 | 15 |
| 25 | Lawrence | 11 | 30 | D | 7 | 12 | 4 |
| 26 | Montgomery | 10 | 6 | 15 | 5 | 12 | 6 |
| 27 | Pike | 10 | 8 | N | 8 | 4 | N |
| 28 | Henry | 9 | 12 | N | 3 | 11 | N |
| 29 | Carroll | 8 | 7 | 21 | 8 | 7 | 8 |
| 30 | Gallia | 8 | N | D | 6 | N | 4 |
| 31 | Muskingum | 8 | 17 | 2 | 7 | 12 | 5 |
| 32 | Portage | 8 | 8 | 17 | 8 | 6 | 12 |
| 33 | Guernsey | 6 | 7 | 18 | 11 | 10 | 10 |
| 34 | Hancock | 4 | 13 | D | 7 | 5 | 3 |
| 35 | Jefferson | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | Belmont | 3 | D | 82 | 5 | 5 | 8 |
| 37 | Clark | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| 38 | Clermont | 3 | 3 | D | 10 | 9 | 3 |
| 39 | Coshocton | 3 | D | 18 | 7 | 5 | 10 |
| 40 | Summit | 3 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 |
| 41 | Allen | 2 | 2 | N | 3 | 3 | N |
| 42 | Athens | 2 | D | 18 | 6 | 4 | 13 |
| 43 | Delaware | 2 | D | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 44 | Tuscarawas | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 45 | Van Wert | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 46 | Adams | 1 | 1 | N | 4 | 9 | N |
| 47 | Clinton | 1 | D | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 48 | Franklin | 1 | D | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 49 | Highland | 1 | 6 | N | 4 | 9 | N |
| 50 | Paulding | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | Union | 1 | 1 | N | 4 | 5 | N |
| 52 | Butler | D | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 |
| 53 | Cuyahoga | D | 1 | N | 3 | 4 | N |
| 54 | Darke | D | 15 | 1 | 4 | 11 | 4 |
| 55 | Harrison | D | N | N | 3 | N | N |
| 56 | Monroe | D | 2 | D | 5 | 3 | 3 |
| 57 | Perry | D | 3 | N | 3 | 6 | N |
| 58 | Richland | D | 9 | 14 | 3 | 8 | 8 |
| 59 | Ross | D | N | 14 | 5 | N | 5 |
| 60 | Scioto | D | 11 | 14 | 5 | 5 | 13 |
| 61 | Seneca | D | N | N | 3 | N | N |
| 62 | Trumbull | D | D | 40 | 3 | 5 | 6 |
| 63 | Warren | D | 5 | 39 | 4 | 8 | 12 |
| 64 | Washington | D | 76 | 46 | 9 | 6 | 8 |
| 65 | Wood | D | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| All other counties | 52 | 51 | N | 30 | 20 | N | |
| Total (State) | 1,459 | 1,597 | 1,626 | 520 | 650 | 630 | |
| 1997 | 1992 | 1987 | 1997 | 1992 | 1987 | |
| Total (State) | 11 | 5 | 11 | 31 | 24 | 38 |
| 1997 | 1992 | 1987 | 1997 | 1992 | 1987 | |
| Total (State) | 11 | 20 | 30 | 27 | 31 | 34 |
D = acres withheld to avoid disclosing data for individual farms
N = not available
Z = less than ½ acre in county
Blank = not available
|
Ohio Counties (1997 rank) |
|||||||
| 1997 | 1992 | 1987 | 1997 | 1992 | 1987 | ||
| 1 | Geauga | 20 | 23 | 24 | 8 | 12 | 11 |
| 2 | Meigs | 11 | N | N | 3 | N | N |
| 3 | Lorain | 8 | 14 | 17 | 8 | 13 | 21 |
| 4 | Ashland | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 5 | Licking | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 |
| 6 | Butler | 3 | 3 | D | 6 | 6 | 3 |
| 7 | Pike | 3 | N | N | 5 | N | N |
| 8 | Delaware | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 9 | Gallia | 2 | N | N | 4 | N | N |
| 10 | Lake | 2 | N | 2 | 3 | N | 6 |
| 11 | Ottawa | 2 | 1 | 15 | 3 | 6 | 7 |
| 12 | Summit | 2 | 1 | D | 7 | 4 | 3 |
| 13 | Warren | 2 | 2 | N | 4 | 5 | N |
| 14 | Athens | 1 | 1 | N | 6 | 3 | N |
| 15 | Clark | 1 | D | N | 4 | 3 | N |
| 16 | Clermont | 1 | D | Z | 6 | 3 | 3 |
| 17 | Clinton | 1 | 1 | N | 3 | 4 | N |
| 18 | Coshocton | 1 | N | N | 4 | N | N |
| 19 | Fulton | 1 | D | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 20 | Greene | 1 | Z | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Guernsey | 1 | N | 1 | 3 | N | 1 |
| 22 | Knox | 1 | N | 2 | 3 | N | 3 |
| 23 | Medina | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 24 | Washington | 1 | D | D | 3 | 3 | 4 |
| 25 | Ashtabula | D | 7 | 26 | 5 | 12 | 9 |
| 26 | Columbiana | D | 7 | D | 4 | 7 | 3 |
| 27 | Erie | D | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 29 | Fairfield | D | N | N | 3 | N | N |
| 30 | Montgomery | D | D | D | 2 | 4 | 5 |
| 31 | Morgan | D | D | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Muskingum | D | N | N | 3 | N | N |
| 33 | Ross | D | N | N | 3 | N | N |
| 34 | Sandusky | D | 10 | 9 | 4 | 7 | 7 |
| 35 | Stark | D | 6 | 10 | 4 | 9 | 16 |
| 36 | Trumbull | D | D | 20 | 3 | 3 | 8 |
| 37 | Highland | Z | D | N | 3 | 4 | N |
| All other counties | 29 | 20 | N | 47 | 39 | N | |
| Total (State) | 140 | 203 | 278 | 201 | 266 | 281 | |
Z = less than ½ acre in county
D = acres withheld to avoid disclosing data for individual farms
N = Not available
|
Ohio Counties (1997 rank) |
|||||||
| 1997 | 1992 | 1987 | 1997 | 1992 | 1987 | ||
| 1 | Sandusky | 7 | 14 | 16 | 5 | 7 | 7 |
| 2 | Carroll | 3 | N | N | 5 | N | N |
| 3 | Geauga | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 4 | Lorain | 3 | D | D | 5 | 6 | 17 |
| 5 | Medina | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 |
| 6 | Wayne | 3 | 6 | D | 6 | 9 | 5 |
| 7 | Ashtabula | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 |
| 8 | Columbiana | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 9 | Erie | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 |
| 10 | Ashland | 1 | D | 5 | 5 | 8 | 7 |
| 11 | Clermont | 1 | N | N | 3 | N | N |
| 12 | Fulton | 1 | D | D | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Lake | 1 | D | Z | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Pike | 1 | N | N | 4 | N | N |
| 15 | Summit | 1 | N | N | 5 | N | N |
| 16 | Morgan | D | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 17 | Ottawa | D | 1 | N | 3 | 6 | N |
| 18 | Washington | D | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Lawrence | Z | D | N | 3 | 4 | N |
| 20 | Ross | Z | N | N | 3 | N | N |
| All other counties | 28 | 22 | N | 45 | 51 | N | |
| Total (State) | 71 | 102 | 136 | 133 | 183 | 189 | |
D = acres withheld to avoid disclosing data for individual farms
N = not available
Z = less than ½ acre in county
Blank = not available
|
Ohio Counties (1997 rank) |
|||||||
| 1997 | 1992 | 1987 | 1997 | 1992 | 1987 | ||
| 1 | Lorain | 127 | 145 | 116 | 29 | 40 | 40 |
| 2 | Portage | 112* | D | 98 | 15 | 13 | 11 |
| 3 | Columbiana | 66* | D | 179 | 20 | 30 | 28 |
| 4 | Richland | 60 | 66 | 48 | 11 | 12 | 16 |
| 5 | Lake | 58 | 51 | 107 | 11 | 19 | 19 |
| 6 | Mahoning | 58* | 101 | 128 | 15 | 24 | 28 |
| 7 | Wayne | 39 | 98 | 88 | 29 | 34 | 27 |
| 8 | Franklin | 36 | 53 | 78 | 6 | 10 | 14 |
| 9 | Washington | 34* | 59 | 43 | 15 | 12 | 14 |
| 10 | Sandusky | 31 | 32 | 64 | 7 | 12 | 15 |
| 11 | Ashtabula | 27* | 37 | 40 | 17 | 19 | 15 |
| 12 | Fulton | 26* | D | 17 | 9 | 7 | 7 |
| 13 | Huron | 25 | D | 29 | 9 | 11 | 7 |
| 14 | Stark | 22 | D | 33 | 14 | 18 | 15 |
| 15 | Champaign | 20* | D | D | 4 | 6 | 6 |
| 16 | Cuyahoga | 19 | D | 32 | 3 | 3 | 7 |
| 17 | Erie | 19 | 24 | 49 | 9 | 12 | 19 |
| 18 | Geauga | 14* | 26 | 64 | 20 | 24 | 21 |
| 19 | Muskingum | 14* | 17 | 29 | 10 | 9 | 10 |
| 20 | Trumbull | 14* | 29 | 29 | 7 | 9 | 12 |
| 21 | Warren | 14* | 33 | 80 | 8 | 10 | 15 |
| 22 | Wyandot | 13* | N | 24 | 4 | N | 4 |
| 23 | Montgomery | 12 | D | 65 | 8 | 5 | 15 |
| 24 | Allen | 11* | 19 | D | 4 | 8 | 4 |
| 25 | Holmes | 10* | D | 8 | 36 | 30 | 19 |
| 26 | Medina | 10* | 35 | 20 | 22 | 26 | 22 |
| 27 | Licking | 9 | 36 | 45 | 10 | 12 | 11 |
| 28 | Ashland | 8* | 17 | 15 | 17 | 26 | 11 |
| 29 | Fairfield | 8 | D | 29 | 5 | 15 | 24 |
| 30 | Lawrence | 8* | D | 9 | 11 | 9 | 8 |
| 31 | Athens | 7* | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 |
| 32 | Gallia | 7 | D | 6 | 5 | 3 | 5 |
| 33 | Hancock | 7* | D | D | 4 | 3 | 4 |
| 34 | Ross | 7 | D | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 35 | Belmont | 6 | D | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 36 | Clermont | 6 | 9 | 13 | 7 | 7 | 8 |
| 37 | Darke | 6 | D | 3 | 7 | 8 | 7 |
| 38 | Perry | 6 | D | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 39 | Henry | 5 | N | 12 | 3 | N | 3 |
| 40 | Clark | 4* | D | D | 5 | 3 | 3 |
| 41 | Hardin | 4* | Z | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 42 | Monroe | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 43 | Madison | 3* | 6* | 14 | 4 | 4 | 7 |
| 44 | Ottawa | 3 | 46* | 8 | 4 | 6 | 5 |
| 45 | Preble | 3* | 10 | D | 4 | 4 | 3 |
| 46 | Guernsey | 2 | N | N | 4 | N | N |
| 47 | Adams | 1 | D | D | 5 | 5 | 4 |
| 48 | Hamilton | 1 | 2 | 32 | 3 | 8 | 9 |
| 49 | Morrow | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 50 | Shelby | 1* | 1* | 14 | 4 | 3 | 4 |
| 51 | Butler | D | 13 | 37 | 3 | 7 | 15 |
| 52 | Carroll | D | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 53 | Clinton | D | D | 16* | 3 | 3 | 3 |
| 54 | Coshocton | D | 34* | D | 4 | 4 | 9 |
| 55 | Crawford | D | D | N | 4 | 5 | N |
| 56 | Delaware | D | D | 16 | 5 | 5 | 3 |
| 57 | Knox | D | 49 | 49 | 12 | 10 | 8 |
| 58 | Logan | D | 8 | 10 | 3 | 5 | 3 |
| 59 | Lucas | D | D | 18 | 5 | 9 | 6 |
| 60 | Miami | D | 66 | D | 4 | 11 | 6 |
| 61 | Pickaway | D | N | 7 | 3 | N | 4 |
| 62 | Summit | D | 14 | 15 | 4 | 7 | 8 |
| 63 | Tuscarawas | D | 64* | 138 | 9 | 6 | 6 |
| 64 | Wood | D | D | 28 | 4 | 6 | 8 |
| All other counties | 63 | N | N | 27 | N | N | |
| 1308 | 2010* | 2493 | 573 | 713 | 721 | ||
* Calculated from acreages for listed berries
D = acres withheld to avoid disclosing data for individual farms
N = not available
Z = less than ½ acre in county
|
Ohio Counties (1997 rank) |
|||||||
| 1997 | 1992 | 1987 | 1997 | 1992 | 1987 | ||
| 1 |
Washington |
18 | D | D | 15 | 12 | 14 |
| 2 | Mahoning | 8 | D | D | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Lorain | 6* | 7 | 4* | 6 | 5 | 3 |
| 4 | Lawrence | 4 | N | N | 5 | N | N |
| 5 | Athens | 3 | Z | N | 5 | 3 | N |
| 6 | Preble | 3 | N | N | 3 | N | N |
| 7 | Lake | 2 | 1 | Z | 4 | 3 | 3 |
| 8 | Medina | 2 | N | D | 6 | N | 3 |
| 9 | Adams | 1 | N | N | 3 | N | N |
| 10 | Ashland | 1 | 1 | D | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Clermont | 1 | 3 | D | 5 | 3 | 4 |
| 12 | Columbiana | 1 | N | N | 3 | N | N |
| 13 | Erie | 1 | N | N | 3 | N | N |
| 14 | Warren | 1 | N | N | 5 | N | N |
| 15 | Muskingum | Z | N | N | 3 | N | N |
| 16 | Tuscarawas | Z | N | N | 9 | 6 | 6 |
| All other counties | D | N | N | 37 | N | N | |
| Total (State) | 54 | 85 | 53 | 100 | 91 | 68 | |
D = acres withheld to avoid disclosing data for individual farms
N = not available
Z = less than ½ acre in county
*Calculated from listed berries
|
Ohio Counties (1997 rank) |
|||||||
| 1997 | 1992 | 1987 | 1997 | 1992 | 1987 | ||
| 1 | Lorain | 46 | 52 | 32 | 15 | 16 | 7 |
| 2 | Richland | 38 | D | D | 7 | 4 | 5 |
| 3 | Portage | 17 | 16 | N | 4 | 3 | N |
| 4 | Washington | 7 | 13 | 12 | 5 | 6 | 6 |
| 5 | Lake | 5 | 6 | 14 | 3 | 4 | 8 |
| 6 | Ashtabula | 4 | 5 | D | 5 | 6 | 6 |
| 7 | Geauga | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 |
| 8 | Belmont | 1 | N | N | 3 | N | N |
| 9 | Carroll | 1 | N | N | 3 | N | N |
| 10 | Stark | D | N | N | 3 | N | N |
| 11 | Trumbull | D | D | D | 3 | 4 | 3 |
| All other counties | 52 | N | N | 41 | N | N | |
| Total (State) | 202 | 281 | 191 | 99 | 101 | 92 | |
D = acres withheld to avoid disclosing data for individual farms
N = not available
|
Ohio Counties (1997 rank) |
|||||||
| 1997 | 1992 | 1987 | 1997 | 1992 | 1987 | ||
| 1 | Lake | 25 | 26 | 52 | 7 | 7 | 11 |
| 2 | Champaign | 20 | 35 | D | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Columbiana | 17 | 18 | D | 7 | 12 | 10 |
| 4 | Portage | 16 | 20 | D | 6 | 5 | 4 |
| 5 | Lorain | 14 | 11 | 23 | 11 | 10 | 12 |
| 6 | Mahoning | 13 | 18 | D | 6 | 12 | 7 |
| 7 | Ashtabula | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 |
| 8 | Jefferson | 7 | D | N | 4 | 3 | N |
| 9 | Muskingum | 7 | N | D | 4 | N | 5 |
| 10 | Montgomery | 5 | N | 7 | 6 | N | 4 |
| 11 | Richland | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 8 |
| 12 | Holmes | 4 | N | 1 | 9 | N | 3 |
| 13 | Stark | 4 | 5 | N | 7 | 7 | N |
| 14 | Geauga | 3 | 1 | N | 5 | 3 | N |
| 15 | Ashland | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 16 | Lawrence | 2 | 1 | D | 5 | 5 | 4 |
| 17 | Lucas | 2 | 1 | N | 4 | 4 | N |
| 18 | Medina | 2 | D | 4 | 6 | 4 | 7 |
| 19 | Darke | 1 | N | 1 | 3 | N | 4 |
| 20 | Sandusky | 1 | 4 | D | 3 | 7 | 9 |
| 21 | Tuscarawas | 1 | N | N | 3 | N | N |
| 22 | Warren | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 23 | Athens | D | 1 | D | 3 | 5 | 3 |
| 24 | Erie | D | 5 | D | 5 | 5 | 8 |
| 25 | Licking | D | 5 | D | 4 | 4 | 3 |
| 26 | Wayne | D | 9 | 23 | 5 | 9 | 7 |
| 27 | Crawford | Z | N | N | 3 | N | N |
| 28 | Delaware | Z | 1 | N | 3 | 4 | N |
| All other counties | 66 | N | N | 39 | N | N | |
| Total (State) | 245 | 370 | 435 | 181 | 224 | 224 | |
D = acres withheld to avoid disclosing data for individual farms
N = not available
Z = less than ½ acre in county
|
Ohio Counties (1997 rank) |
|||||||
| 1997 | 1992 | 1987 | 1997 | 1992 | 1987 | ||
| 1 | Portage | 79 | 49 | 67 | 10 | 7 | 10 |
| 2 | Lorain | 61 | 74 | 57 | 13 | 24 | 28 |
| 3 | Columbiana | 48 | 98 | 146 | 15 | 22 | 25 |
| 4 | Mahoning | 37 | 73 | 113 | 10 | 15 | 22 |
| 5 | Franklin | 30 | 39 | 61 | 5 | 7 | 9 |
| 6 | Lake | 27 | 18 | 41 | 7 | 11 | 13 |
| 7 | Wayne | 27 | 83 | 52 | 28 | 29 | 24 |
| 8 | Fulton | 26 | 19 | 14 | 7 | 5 | 4 |
| 9 | Huron | 23 | 31 | D | 7 | 9 | 5 |
| 10 | Richland | 17 | D | 30 | 9 | 4 | 8 |
| 11 | Sandusky | 17 | 14 | 33 | 4 | 6 | 11 |
| 12 | Stark | 17 | 22 | 29 | 7 | 13 | 12 |
| 13 | Ashtabula | 16 | 25 | 31 | 14 | 11 | 11 |
| 14 | Washington | 16 | 15 | 13 | 8 | 7 | 6 |
| 15 | Geauga | 14 | 21 | 54 | 10 | 17 | 12 |
| 16 | Trumbull | 14 | 14 | 21 | 5 | 4 | 9 |
| 17 | Wyandot | 13 | N | 24 | 3 | N | 4 |
| 18 | Warren | 12 | 25 | 72 | 6 | 9 | 12 |
| 19 | Allen | 11 | 19 | D | 3 | 5 | 3 |
| 20 | Fairfield | 7 | 10 | 22 | 3 | 8 | 13 |
| 21 | Gallia | 7 | D | D | 5 | 3 | 5 |
| 22 | Hancock | 7 | D | D | 4 | 3 | 3 |
| 23 | Muskngum | 7 | 14 | D | 5 | 9 | 6 |
| 24 | Holmes | 6 | 23 | 6 | 27 | 29 | 15 |
| 25 | Medina | 6 | 18 | 15 | 15 | 22 | 16 |
