
Table 1. Summary of weekly catch of beet armyworm moths in pheromone traps at nine Ohio sites where positive captures were made, 2003.
| Date | Number of beet armyworm moths in one trap in one week | ||||||||||
| Meigs Co. (Racine) | Washington Co. (Marietta) | Clinton Co. (Port William) | Clark Co. (Springfield) | Franklin Co. (Columbus) | Huron Co. (Celery-ville) | Sandusky Co. (Fre-mont) | Ottawa Co. (Genoa) | Wood Co. (Hoytville) | |||
| 5/27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 6/17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 6/24 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - |
| 7/1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 7/8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 |
| 7/15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 7/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29 | 3 | 4 | 6 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9/2 | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 | 1 | 6 | 0 | - | 0 |
| 9/9 | 0 | 7 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9/16 | 1 | 13 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 9/23 | 12 | 7 | 5 | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - |
| 9/30 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 10/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Back |